Catégories
Catégories – distances – horaires.
Catégorie | Année naiss. | Distance | Départ |
---|---|---|---|
Dames (long) | 2002 et moins | 8 km | 09h15 |
Messieurs (long) | 2002 et moins | 8 km | 09h15 |
Dames (court) | 2002 et moins | 3600 m. | 10h30 |
Messieurs (court) | 2002 et moins | 3600 m. | 10h30 |
Filles | 2003 - 2006 | 3600 m. | 10h30 |
Garçons | 2003 - 2006 | 3600 m. | 10h30 |
Filles | 2007 - 2008 | 1800 m. | 11h00 |
Garçons | 2007 - 2008 | 1800 m. | 11h00 |
Filles | 2009 - 2010 | 1800 m. | 11h00 |
Garçons | 2009 - 2010 | 1800 m. | 11h00 |
Filles | 2011 - 2012 | 1800 m. | 11h00 |
Garçons | 2011 - 2012 | 1800 m. | 11h00 |
Filles | 2013 - 2014 | 1150 m. | 11h30 |
Garçons | 2013 - 2014 | 1150 m. | 11h30 |
Toutes les informations relatives à la course peuvent être téléchargées au format PDF en cliquant ICI.
Se rendre : Page d’accueil 100ans | Page d’accueil | Accueil courses